Tutorial: Funktions- und Status-LEDs
- Funktions/Status-LEDs
- WAN-Schnittstelle
- USB Host 2.0
- Dial Out-Taster
- Reset-Taster
- Serielle Schnittstelle COM2
- LAN-Schnittstellen 1 – 4
4-Port-Switch - Serielle Schnittstelle COM1
1. LEDs
LED | LED-Farbe | LED-Status | Beschreibung |
---|---|---|---|
Fc1 | Orange | aus | Kein Datenverkehr an COM1 - eingehend |
blinkt | Datenverkehr an COM1 - eingehend | ||
Grün | aus | Kein Datenverkehr an COM1 - ausgehend | |
blinkt | (langsam, 1 Hz) Datenverkehr an COM1 - ausgehend | ||
blinkt | (sehr schnell, 5Hz) nach dem Gerätestart mit Werkseinstellungen: SIMPLY.connect * ready und deaktiviert. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das Gerät auf seine Werkseinstellung gesetzt ist. |
||
an | SIMPLY.connect * ready und aktiviert - die Aktivierung erfolgt durch Betätigung des Tasters Dial Out. | ||
Fc2 | Orange | aus | Kein Datenverkehr an COM2 - eingehend |
blinkt | Datenverkehr an COM2 - eingehend | ||
an | Bei MPI: Buskommunikation OK | ||
Grün | aus | Kein Datenverkehr an COM2 - ausgehend | |
blinkt | Datenverkehr an COM2 - ausgehend. Bei MPI: Datenverkehr auf dem Bus | ||
Fc3 | Orange | aus | GSM-Geräte: kein Empfang |
blinkt | GSM-Geräte: Blink-Frequenz 1 Hz == 20 % – 50 % Empfangsqualität | ||
Grün | aus | GSM-Geräte: Empfangsqualitäts-Anzeige ist abhängig von Fc4 | |
an | GSM-Geräte: Fc3 grün + Fc4 grün: 71 % – 100 % Empfnagsqualität | ||
Fc4 | Orange | aus | GSM-Geräte: kein Empfang |
blinkt | GSM-Geräte: Fc4 orange + Fc3 orange): 1Hz == 51 % – 70 % Empfangsqualität | ||
Grün | aus | GSM-Geräte: Empfangsqualitäts-Anzeige ist anhängig von Fc3 | |
an | GSM-Geräte: Fc4 grün + Fc3 grün: 71 % – 100 % Empfangsqualität | ||
Rdy | Orange | aus | Wartet auf Bootloader oder Signatur erfolgreich geprüft |
an | Prüft Signatur, lädt Kernel | ||
Grün | aus | Wartet auf Kernel | |
blinkt | System lädt rootFs | ||
an | Bootprozess abgeschlossen, das Gerät kann verwendet werden. | ||
Con | Orange | aus | Keine VPN-Verbindung gestartet |
an | Internet-Verbindung ist aufgebaut + VPN-Verbindung wird gestartet | ||
blinkt | Blink-Frequenz 1,5 Hz: VPN-Verbindung ist aufgebaut | ||
Grün | aus | Keine Internet-Verbindung | |
blinkt | Blink-Frequenz 3 Hz: Internet-Verbindung wird aufgebaut | ||
an | Internet-Verbindung ist aufgebaut | ||
Pwr | Grün | aus | Die Stromversorgung zum Router ist unterbrochen/der Router ist nicht an der Stromversorgung angeschlossen. |
an | Die Stromversorgung ist an der Klemmleiste angeschlossen und eingeschaltet. | ||
Stat | Rot | blinkt | Fehler im Speicher |
an | Fehler gefunden Die Fehlerart/Zustandsanzeige kann auf der WebGUI des mbNETs unter System > Info > "Letzte Fehlermeldung" eingesehen werden. |
||
Grün | an | In Verbindung mit dem Portal mbCONENCT24: User ist mit Gerät verbunden. |
*SIMPLY.connect ist eine Webanwendung, die Sie beim Anlegen eines Geräts (mbNET) im Remote-Service-Portal mbCONNECT24 unterstützt.
Zur Aktivierung der Funktion drücken Sie den Taster Dial Out solang bis LED Fc1 dauerhaft leuchtet.
Wenn Sie SIMPLY.connect nicht nutzen wollen, ignorieren Sie einfach die blinkende LED Fc1.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: https://simplyconnect.mbconnectline.com/
Revision: V1.0 |
---|